Tabela
Tabela (100% širine strani, brez obrobe):
11 | 12 | 12 |
21 | 22 | 23 |
31 | 32 | 33 |
41 | 42 | 43 |
51 | 52 | 53 |
Iz Excela (30% širine strani, brez obrobe):
A | B | C | |
1 | a | b | c |
2 | a | b | c |
3 | a | b | c |
4 | a | b | c |
5 | a | b | c |
Nova tabela (50% širine strani, obroba širine 1):
A | B | C | D | |
1 | ||||
2 | ||||
3 | ||||
4 |
Prejšnja stran: Urejen seznam
Naslednja stran: Povezave